อันดับเครดิตโดย Fitch Ratings: AA+(tha)

ชื่อหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย วันที่ออก วันครบกำหนด จำนวน (ล้านบาท) อายุหุ้นกู้ (ปี) การจ่ายดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
SCB336A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2576 3,000 10 ทุกหกเดือน 3.71%
SCB306A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2573 2,000 7 ทุกหกเดือน 3.48%
SCB266A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2569 6,700 3 ทุกหกเดือน 2.91%
SCB256A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2568 5,500 2 ทุกหกเดือน 2.74%
SCB276A PO 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2570 25,000 4 ทุกหกเดือน 3.10%
SCB286A PO 21 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2571 20,000 4 ทุกหกเดือน 3.10%
SCB345A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2577 1,000 10 ทุกหกเดือน 3.77%
SCB315A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2574 1,100 7 ทุกหกเดือน 3.52%
SCB295A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2572 2,900 5 ทุกหกเดือน 3.27%
SCB275A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2570 7,800 3 ไม่มีดอกเบี้ย -
SCB265A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2569 4,900 2 ทุกหกเดือน 2.95%
SCB255A II/HNW 10 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2568 4,300 1 ทุกหกเดือน 2.75%
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์ (thaibma.or.th)