ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด จำนวน
(ล้านบาท)
อายุหุ้นกู้ (ปี) การจ่ายดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (%) Rating
SCB246A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2567 7,800 1 ทุกหกเดือน 2.61% ต่อปี Fitch AA+(tha)
SCB256A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2568 5,500 2 ทุกหกเดือน 2.74% ต่อปี Fitch AA+(tha)
SCB266A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2569 6,700 3 ทุกหกเดือน 2.91% ต่อปี Fitch AA+(tha)
SCB306A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2573 2,000 7 ทุกหกเดือน 3.48% ต่อปี Fitch AA+(tha)
SCB336A II/HNW 16 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2576 3,000 10 ทุกหกเดือน 3.71% ต่อปี Fitch AA+(tha)
SCB276A PO 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2570 25,000 4 ทุกหกเดือน 3.1% ต่อปี Fitch AA+(tha)

For more information, please visit Issuer Information (thaibma.or.th)