Issue Issue date Maturity date Issue Size
(Baht million)
Tenor (year) Interest Payment Coupon (%) Rating
SCB246A II/HNW 16 June 2023 16 June 2024 7,800 1 Semi-Annually 2.61% per annum Fitch AA+(tha)
SCB256A II/HNW 16 June 2023 16 June 2025 5,500 2 Semi-Annually 2.74% per annum Fitch AA+(tha)
SCB266A II/HNW 16 June 2023 16 June 2026 6,700 3 Semi-Annually 2.91% per annum Fitch AA+(tha)
SCB306A II/HNW 16 June 2023 16 June 2030 2,000 7 Semi-Annually 3.48% per annum Fitch AA+(tha)
SCB336A II/HNW 16 June 2023 16 June 2033 3,000 10 Semi-Annually 3.71% per annum Fitch AA+(tha)
SCB276A PO 30 June 2023 30 June 2027 25,000 4 Semi-Annually 3.1% per annum Fitch AA+(tha)

For more information, please visit Issuer Information (thaibma.or.th)